<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marghera.tv &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.marghera.tv/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marghera.tv</link>
	<description>Cosa succede in città</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 17:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UDC: «Potenziare il servizio sms in caso di rischio chimico»</title>
		<link>http://www.marghera.tv/udc-potenziare-il-servizio-sms-in-caso-di-rischio-chimico/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/udc-potenziare-il-servizio-sms-in-caso-di-rischio-chimico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Right]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Calzavara]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Marghera]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Venturini]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[UDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[L'appello del partito per valorizzare il servizio previsto dal SIMAGE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1839" title="sirene" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/12/sirene.jpg" alt="sirene" width="380" height="210" />A pochi giorni dalla prova semestrale delle sirene che ha riportato l&#8217;attenzione sul rischio chimico a Porto Marghera, l&#8217;Unione di Centro «rilancia con decisione la proposta di istituire un servizio comunale di allerta via SMS».</p>
<p><strong>Prendendo d&#8217;esempio due servizi SMS già attivi nel Comune di Venezia,</strong> &#8220;SMS previsioni marea&#8221; e &#8220;SMS allerta rischio idraulico&#8221;, il segretario del partito, Simone Venturini, ed il delegato territoriale Francesco Calzavara, suggeriscono «di utilizzare l’esperienza maturata in questi campi per provvedere alla creazione di un servizio tempestivo di allarme via sms anche in caso di rischio chimico al quale i cittadini possano iscriversi gratuitamente ed agevolmente dal sito internet o presso gli uffici del Comune.<br />
Ad oggi risulta essere già attivo un servizio nell’ambito del Sistema Integrato per il Monitoraggio Ambientale e la Gestione di Emergenze della Regione Veneto e dell’Arpav la cui esistenza è però nota a pochi inficiandone così l’utilità e l’efficacia.<br />
Qualora, per ragioni economiche o di opportunità, si optasse per la non istituzione del servizio Comunale di allerta sms si invitano i soggetti competenti a valorizzare il servizio previsto dal SIMAGE, potenziandolo, verificandone il funzionamento e comunicandone l’esistenza alla cittadinanza».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/udc-potenziare-il-servizio-sms-in-caso-di-rischio-chimico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Una siepe per recintare l&#8217;ecocompattatore»</title>
		<link>http://www.marghera.tv/%c2%abuna-siepe-per-recintare-lecocompattatore%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/%c2%abuna-siepe-per-recintare-lecocompattatore%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Right]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Toffanin]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Maniero]]></category>
		<category><![CDATA[Pierantonio Belcaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[L'impegno dell'assessore comunale all'Ambiente Pierantonio Belcaro per l'isola ecologica di piazzale Concordia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1796" title="differenziata" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/12/differenziata.jpg" alt="differenziata" width="360" height="270" />«Stiamo valutando la possibilità di recintare l’ecocompattatore con una siepe». L’assessore comunale all’Ambiente Pierantonio Belcaro, nei giorni scorsi ha tenuto la conferenza stampa su “Separa e vinci”, proprio vicino al raccoglitore di rifiuti di piazzale della Concordia da tempo al centro delle polemiche, per il fetore che emana.</p>
<p><strong> Nelle settimane scorse, infatti, a lamentarsi erano stati i commercianti ambulanti</strong> del mercato settimanale ma anche i consiglieri municipali di Forza Italia Lorenzo Toffanin e Luciano Maniero.</p>
<p><strong>In particolare, i titolari dei banchi per la vendita di prodotti alimentari si erano lamentati</strong> della difficoltà di esercitare il proprio lavoro, vicino ad una fonte di puzza, per ovvi motivi.<br />
Abbiamo posto la questione all’assessore che ha detto che il problema è allo studio, tra le possibili soluzioni una barriera verde, per isolare almeno sotto il profilo visivo l’isola ecologica, servirà anche contro il fetore?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/%c2%abuna-siepe-per-recintare-lecocompattatore%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il maneggio deve essere abbattuto per il Comune</title>
		<link>http://www.marghera.tv/il-maneggio-deve-essere-abbattuto-per-il-comune/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/il-maneggio-deve-essere-abbattuto-per-il-comune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Left]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Polesel]]></category>
		<category><![CDATA[Carmela Tuccilo]]></category>
		<category><![CDATA[Gianmaria Bellan]]></category>
		<category><![CDATA[Maneggio]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Venturini]]></category>
		<category><![CDATA[Vittorio Baroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[L'associazione "Venezia Pony" lotta per salvare uno degli spazi più amati di Marghera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/12/cavalli-mangeggio-marghera1.jpg" alt="cavalli-mangeggio-marghera1" title="cavalli-mangeggio-marghera1" width="200" height="160" class="alignleft size-full wp-image-1819" />Le casette e le stalle, che ospitano 15 tra pony e cavalli del piccolo maneggio di via delle Querce (tra via Trieste e la statale Romea), sono a rischio di abbattimento, perché configurano un abuso edilizio. Il “Venezia Pony Club” è dal lontano 1994 che sta tentando di regolarizzare le otto strutture (627 metri cubi) su un piccolo spazio verde ma l’amministrazione comunale che si limita ad applicare le normative, continua a chiedere la demolizione. </p>
<p><strong>Dopo 15 di battaglie legali e di ricorsi al Tar,</strong> sempre persi, l’associazione ha ricevuto una nuova ordinanza di abbattimento dal Comune. Se il “Venezia Pony” non demolirà i manufatti, l’amministrazione potrebbe fare un’istanza per l’esproprio delle strutture.<br />
Sabrina Rigo dell’associazione afferma: <em>«E’ incredibile che non si trovi una soluzione per salvare uno spazio che tutti amano a Marghera, perché ha permesso a generazioni di bambini di avvicinarsi ai pony e all’equitazione e di realizzare attività di ippoterapia a favore dei disabili. Gli spazi sono sempre stati messi a disposizione di chiunque volesse organizzare delle feste: dalle parrocchie alla Municipalità»</em>.</p>
<p><strong>Per chiedere la salvezza del maneggio,</strong> Simone Venturini e Gianmaria Bellan hanno creato una pagina su Facebook che ha raccolto ben 854 adesioni. Sul web si è mobilitato anche il sito “Viva Marghera” di Vittorio Baroni e “Venezia Pony” ha raccolto centinaia di firme in calce ad una petizione.<br />
Il maneggio può essere considerato un piccolo rifugio per tanti animali e i bambini ci vanno volentieri anche per questo. La struttura ospita oltre ai 15 cavalli, un asino, 12 gatti e ad un gruppetto di cani. Poi, ci sono anche le rondini e piccioni che nidificano sui tetti delle casette.<br />
Tutti questi amici a quattro zampe rischiano di trovarsi senza un riparo, se venisse eseguita l’ordinanza di demolizione delle stalle.</p>
<p><em>«Il paradosso</em> – tuona Rigo – <em>è che diversi mostri di cemento che deturpano la città non saranno mai abbattuti, mentre contro il maneggio che da tutti è riconosciuto come una piccola oasi urbana, rischia di diventare la vittima di una procedura burocratica abnorme»</em>.<br />
Visto che la battaglia legale non ha dato risultati, su consiglio dell’avvocato Carmela Tuccilo che negli ultimi quattro anni ha seguito la vicenda, “Venezia Pony” intende provare a chiedere un intervento salvifico del Comune, dato il valore sociale e di apertura al pubblico dell’area. Il vicepresidente della Municipalità Bruno Polesel ha commentato: <em>«Non credevo che la situazione fosse così grave. Porrò la questione in maggioranza, per tentare di salvare il maneggio»</em>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/il-maneggio-deve-essere-abbattuto-per-il-comune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partito il nuovo sistema di pulizia stradale</title>
		<link>http://www.marghera.tv/partito-il-nuovo-sistema-di-pulizia-stradale/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/partito-il-nuovo-sistema-di-pulizia-stradale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Schiazzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Right]]></category>
		<category><![CDATA[Veritas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Dal 4 maggio è partito in via sperimentale il nuovo sistema di spazzamento stradale di Veritas nel Centro di Marghera: il programma interessa 40 strade mentre il calendario di pulizia è suddiviso in 3 turni giornalieri per 4 giorni la settimana.
L&#8217;elenco dei divieti di sosta che vengono di volta in volta posizionati lungo le strade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 4 maggio è partito in via sperimentale il nuovo sistema di spazzamento stradale di Veritas nel Centro di Marghera: il programma interessa 40 strade mentre il calendario di pulizia è suddiviso in 3 turni giornalieri per 4 giorni la settimana.<br />
L&#8217;elenco dei divieti di sosta che vengono di volta in volta posizionati lungo le strade interessate è consultabile sul <a href="http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26266">sito della Municipalità</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/partito-il-nuovo-sistema-di-pulizia-stradale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;L&#8217;albero che non c&#8217;è&#8221;, l&#8217;UDC censisce gli alberi</title>
		<link>http://www.marghera.tv/lalbero-che-non-ce-ludc-censisce-gli-alberi/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/lalbero-che-non-ce-ludc-censisce-gli-alberi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 23:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Right]]></category>
		<category><![CDATA[alberi]]></category>
		<category><![CDATA[UDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Il partito ha raccolto le segnalazioni dei cittadini durante gli ultimi tre sabati di mercato e consegnerà i risultati alle istituzioni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1526" title="alberiudc" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/05/alberiudc.jpg" alt="alberiudc" width="230" height="160" />«Il verde pubblico di Marghera rappresenta una delle più grandi ricchezze della città e crediamo che questa ricchezza vada tutelata e, ove possibile, incrementata». Sono queste le ragioni che hanno spinto l&#8217;UDC di Marghera ad avviare l&#8217;iniziativa <em>&#8220;L&#8217;albero che non c&#8217;è&#8221;</em>, in cui il partito si è proposto di raccogliere le segnalazioni sugli alberi che non sono più presenti ed eventuali suggerimenti su luoghi idonei ad ospitarne di nuovi.</p>
<p>Il materiale che è stato raccolto durante gli ultimi tre sabati di mercato verrà consegnato alle istituzioni e presentato durante un evento pubblico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/lalbero-che-non-ce-ludc-censisce-gli-alberi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti inquinanti a cielo aperto in via Bottenigo</title>
		<link>http://www.marghera.tv/rifiuti-inquinanti-a-cielo-aperto-in-via-bottenigo/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/rifiuti-inquinanti-a-cielo-aperto-in-via-bottenigo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cintolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Left]]></category>
		<category><![CDATA[Discarica]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Venturini]]></category>
		<category><![CDATA[UDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Due nuove discariche abusive in via Bottenigo e via Parco Ferroviario. Tra frigoriferi, batterie e televisori anche solventi chimici e lastre di eternit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1311" title="Amianto in via Parco Ferroviario" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/04/amianto-parco-ferroviario-1-300x225.jpg" alt="Amianto in via Parco Ferroviario" width="300" height="225" />Due nuove discariche abusive di rifiuti minacciano la Città Giardino. Frigoriferi, mobili, televisori, <strong>batterie</strong>, computer sono oggetti che solitamente troviamo in ogni casa. In <strong>via Bottenigo</strong> e <strong>via Parco Ferroviario</strong> invece si trovano all&#8217;aria aperta e, dopo aver raccolto le segnalazioni dei cittadini, l&#8217;UDC di Marghera ha provveduto ad inviare una lettera di segnalazione agli uffici della Municipalità.</p>
<p>Come se non bastasse tra i rifiuti si possono trovare anche pneumatici, <strong>vernici</strong>, <strong>solventi chimici</strong> e in via Parco Ferroviario son state trovate anche <strong>lastre di eternit</strong>, altamente cancerogene.</p>
<p>L&#8217;UDC, attraverso il suo Segretario Venturini, «invita le autorità competenti a ripulire al più presto le zone segnalate, ad asportare immediatamente l’amianto e i solventi chimici e ad attivare i necessari controlli comminando le necessarie sanzioni per evitare che ciò si ripeta».</p>

<a href='http://www.marghera.tv/rifiuti-inquinanti-a-cielo-aperto-in-via-bottenigo/amianto-parco-ferroviario-1/' title='Amianto in via Parco Ferroviario'><img width="150" height="150" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/04/amianto-parco-ferroviario-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Amianto in via Parco Ferroviario" /></a>
<a href='http://www.marghera.tv/rifiuti-inquinanti-a-cielo-aperto-in-via-bottenigo/bottenigo-4/' title='Rifiuti in via Bottenigo'><img width="150" height="150" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/04/bottenigo-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Rifiuti in via Bottenigo" /></a>
<a href='http://www.marghera.tv/rifiuti-inquinanti-a-cielo-aperto-in-via-bottenigo/bottenigo-9/' title='Rifiuti in via Bottenigo'><img width="150" height="150" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/04/bottenigo-9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Rifiuti in via Bottenigo" /></a>
<a href='http://www.marghera.tv/rifiuti-inquinanti-a-cielo-aperto-in-via-bottenigo/parco-ferroviario-1/' title='Rifiuti in via Parco Ferroviario'><img width="150" height="150" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/04/parco-ferroviario-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Rifiuti in via Parco Ferroviario" /></a>
<a href='http://www.marghera.tv/rifiuti-inquinanti-a-cielo-aperto-in-via-bottenigo/parco-ferroviario-6/' title='Rifiuti in via Parco Ferroviario'><img width="150" height="150" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/04/parco-ferroviario-6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Rifiuti in via Parco Ferroviario" /></a>
<a href='http://www.marghera.tv/rifiuti-inquinanti-a-cielo-aperto-in-via-bottenigo/parco-ferroviario-9/' title='Rifiuti in via Parco Ferroviario'><img width="150" height="150" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/04/parco-ferroviario-9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Rifiuti in via Parco Ferroviario" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/rifiuti-inquinanti-a-cielo-aperto-in-via-bottenigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tram fa abbattere gli alberi, la preoccupazione dell&#8217;UDC</title>
		<link>http://www.marghera.tv/il-tram-fa-abbattere-gli-alberi-la-preoccupazione-delludc/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/il-tram-fa-abbattere-gli-alberi-la-preoccupazione-delludc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Right]]></category>
		<category><![CDATA[alberi]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Venturini]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>
		<category><![CDATA[UDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[A causa dei lavori per il tram sono cominciati i primi abbattimenti di alberi. Il segretario dell'UDC esprime la propria preoccupazione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per far posto al tram sono stati abbattuti nei giorni scorsi alcuni grandi pioppi, non malati, vicino a Piazza S. Antonio e come segnalano alcuni cartelli lungo piazza Mercato, in cui si prevede l&#8217;abbattimento di altri alberi, potrebbe essere solo l&#8217;inizio. </p>
<p>Come i cittadini della zona, anche il segretario dell&#8217;UDC di Marghera, Simone Venturini, ha espresso la propria preoccupazione, augurandosi che <em>«la posa dei pali per la rete aerea avvenga con criterio, danneggiando il meno possibile il verde della nostra città»</em> e chiedendo <em>«alle istituzioni competenti di procedere rapidamente con nuove piantumazioni in sostituzione degli alberi abbattuti negli ultimi anni, per malattie o per altre ragioni, iniziando da quelli di Via Zambelli e quelli di Via Ulloa»</em>, auspicandosi che «questo appello possa essere trasversalmente sottoscritto da tutte le forze politiche che hanno a cuore il verde cittadino».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/il-tram-fa-abbattere-gli-alberi-la-preoccupazione-delludc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenica senza auto a Mestre</title>
		<link>http://www.marghera.tv/domenica-senza-auto-a-mestre/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/domenica-senza-auto-a-mestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità e viabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Actv]]></category>
		<category><![CDATA[Bici]]></category>
		<category><![CDATA[Domenica ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[Mestre]]></category>
		<category><![CDATA[piazza Ferretto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Dalle ore 10 alle 18 l'ultima domenica ecologica a Mestre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con lo slogano &#8220;Riprendiamoci l&#8217;aria&#8221; domenica 29 marzo, dalle ore 10 alle 18, a Mestre ci sarà l&#8217;ultima domenica ecologica. L&#8217;iniziativa, oltre allo stop per le macchine, prevederà un mercato di prodotti ortofrutticoli in piazza Ferretto e la distribuzione gratuita di oltre 200 &#8220;cestini della merenda&#8221;, con prodotti freschi e sani, ai bambini. Inoltre sarà possibile farsi fare gratuitamente la punzonatura della propria bicicletta.</p>
<p>Il servizio di mezzi pubblici è ovviamente garantito per tutta la giornata e anche questa voltà è stato riproposto il biglietto &#8220;Ecobus 24&#8243;, del costo di 1,70 euro, che permetterà di utilizzare i mezzi per tutta la giornata.</p>
<p>Maggiori informazioni sul programma e sulle aree dove non sarò possibile circolare sono presenti sul sito del <a href="http://www.comune.venezia.it">Comune di Venezia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/domenica-senza-auto-a-mestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale Enel di Fusina, raddoppiano i rifiuti bruciati</title>
		<link>http://www.marghera.tv/centrale-enel-di-fusina-raddoppiano-i-rifiuti-bruciati/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/centrale-enel-di-fusina-raddoppiano-i-rifiuti-bruciati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 12:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cintolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Left]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Marghera]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[CDR]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Fusina]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Prestigiacomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministro dell'Ambiente firmerà l'autorizzazione per portare a 70mila tonnellate all'anno i rifiuti bruciati per produrre energia elettrica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produrre energia elettrica bruciando spazzatura. E&#8217; il terzo anno consecutivo che la Centrale Enel di Fusina, assieme al carbone, sperimenta questo &#8220;nuovo combustibile&#8221;, che assicurano non avere ripercussioni ambientali. Fra una settimana il Ministro dell&#8217;Ambiente Prestigiacomo porrà la propria firma per autorizzare il raddoppio da 35mila a 70mila tonnellate all&#8217;anno di CDR, così si chiama il Combustibile Derivato dai Rifiuti.</p>
<p><strong>Su circa 2 milioni di tonnellate di carbone bruciato all&#8217;anno</strong>, il CDR, che si ottiene dal trattamento dei rifiuti solidi urbani, rappresenterà per la Centrale Termoelettrica il 5% del combustibile bruciato. C&#8217;è già chi pensa che questa sperimentazione possa estendersi anche in altre parti d&#8217;Italia, per risparmiare sul combustibile e sulle discariche. Il vantaggio economico si aggirerebbe sui circa 12 milioni di euro annui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/centrale-enel-di-fusina-raddoppiano-i-rifiuti-bruciati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
