<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marghera.tv &#187; Basket</title>
	<atom:link href="http://www.marghera.tv/category/sport/basket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marghera.tv</link>
	<description>Cosa succede in città</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 17:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>A Marta Granzotto dei Giants il premio come miglior giocatrice</title>
		<link>http://www.marghera.tv/a-marta-granzotto-dei-giants-il-premio-come-miglior-giocatrice/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/a-marta-granzotto-dei-giants-il-premio-come-miglior-giocatrice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Mazzucco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Right]]></category>
		<category><![CDATA[Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Granzotto]]></category>
		<category><![CDATA[Sernavimar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Alla giovane atleta della Sernavimar il riconoscimento per le ottime prestazioni sportive]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1743" title="granzotto" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/10/granzotto.jpg" alt="granzotto" width="175" height="128" />E&#8217; stata premiata ieri, nella serata di gala dell&#8217;Opening Day del basket femminile, la giovane Marta Granzotto, della Sernavimar Giants, come miglior giocatrice del campionato di A2 femminile dello scorso anno sportivo.</p>
<p><strong>Questo prestigioso riconoscimento è stato consegnato per le ottime prestazioni sportive</strong> e miglioramenti che l&#8217;atleta del Marghera ha ottenuto nel precedente campionato di massimo livello, dove ogni match lo affrontava con grande grinta e spirito di squadra, nonché grandi doti tecniche.<br />
L&#8217;atleta è di classe &#8217;92 e, nonostante la giovane età, milita in un campionato di serie A2 ottenendo questi brillanti risultati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/a-marta-granzotto-dei-giants-il-premio-come-miglior-giocatrice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marta Granzotto, la giovane promessa del basket convocata in Nazionale</title>
		<link>http://www.marghera.tv/marta-granzotto-la-giovane-promessa-del-basket-convocata-in-nazionale/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/marta-granzotto-la-giovane-promessa-del-basket-convocata-in-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 23:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Mazzucco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Right]]></category>
		<category><![CDATA[Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Granzotto]]></category>
		<category><![CDATA[Sernavimar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Breve intervista con la giovane giocatrice della Sernavimar Giants che è stata convocata per il raduno nazionale under-18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/05/martagranzotto.jpg" alt="martagranzotto" title="martagranzotto" width="380" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1692" />Soddisfazione in casa Giants per la convocazione al raduno Nazionale under-18, che si terrà a Cervia (RA) dal 3 al 14 Giugno 2009, di Marta Granzotto, giovane promessa della squadra di Marghera.</p>
<p>Ecco una breve intervista a Marta, prima dell&#8217;amichevole del 21 maggio contro l&#8217;Indiana University.</p>
<p><strong>Sei sorpresa dalla convocazione in Nazionale U/18?</strong><br />
Certo, ovviamente sono sorpresa. Non mi aspettavo una convocazione così importante, soprattutto perchè ci sono molte altre under-18 forti nel campionato.</p>
<p><strong>Dopo questa convocazione, quali sono le tue aspettative?</strong><br />
Beh, le mie aspettative sono molteplici. Per ora punto al raduno pre-europeo, soprattutto per poter aspirare in futuro al raduno europeo.</p>
<p><strong>Per l&#8217;anno sportivo 2009/2010 pensi di rimanere in A2 con il Marghera?</strong><br />
Sì, sono fiduciosa della mia società; qui mi trovo bene e le soddisfazioni non mancano mai. </p>
<p><strong>Hai avuto delle delusioni in quest&#8217;anno sportivo?</strong><br />
Sì, certo, le delusioni non mancano mai. Tuttavia la più grande in assoluto è stata la sconfitta in gara 3 a Cavezzo, che ci ha impedito di realizzare il nostro sogno: Marghera in A1.</p>
<p><strong>Qual è il tuo pronostico per la partita di stasera?</strong><br />
Speriamo di vincere!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/marta-granzotto-la-giovane-promessa-del-basket-convocata-in-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sernavimar perde l&#8217;amichevole di lusso contro l&#8217;Indiana University</title>
		<link>http://www.marghera.tv/la-sernavimar-perde-lamichevole-di-lusso-contro-lindiana-university/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/la-sernavimar-perde-lamichevole-di-lusso-contro-lindiana-university/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 22:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele Mazzucco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Left]]></category>
		<category><![CDATA[Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana University]]></category>
		<category><![CDATA[Sernavimar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i tre primi quarti di gioco a netto favore delle ragazze dei Giants, la squadra americana non cede e inizia una rapida ascesa che la porta alla vittoria negli ultimi minuti di gioco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/05/indianagiants.jpg" alt="indianagiants" title="indianagiants" width="350" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1682" />Si è concluso con la vittoria per 79 a 69 dell&#8217;Indiana University, proprio negli ultimi minuti di gioco, l&#8217;amichevole di lusso giocata questa sera dalla Sernavimar Giants.<br />
La squadra americana ha dimostrato un grande coraggio e una resistenza formidabile che ha spiazzato completamente la formazione di casa, ormai rilassata da tre tempi di gioco in netta superiorità.</p>
<p><strong>Il 1° quarto di gioco inizia con il Marghera molto carico</strong>, che ottiene un immediato vantaggio sulle americane, che si porta a +7, con un parziale di 23 &#8211; 16.<br />
Anche il 2° quarto di gioco vede il Marghera in vantaggio, anche se le ragazze dell&#8217;Indiana non cedono e iniziano una rapida ascesa che le porterà verso metà partita a -4 dalle Giants, che tuttavia chiudono il quarto 44–35.</p>
<p><strong>Proprio mentre tutto sembra a favore del Marghera</strong>, ecco che l&#8217;Indiana si riscatta e con alcune azioni di contropiede e molte realizzazioni, recupera e chiude il quarto con un solo punto di svantaggio rispetto alle ragazze allenate da Nevio Giuliani.<br />
Nell&#8217;ultimo quarto la Sernavimar cede e lascia spazio alle americane che con un rimonto spettacolare chiudono il match con 10 punti di vantaggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/la-sernavimar-perde-lamichevole-di-lusso-contro-lindiana-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sernavimar Giants &#8211; Indiana University</title>
		<link>http://www.marghera.tv/sernavimar-giants-indiana-university/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/sernavimar-giants-indiana-university/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 21:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cintolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana University]]></category>
		<category><![CDATA[Sernavimar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver perso l'accesso alla finale per tentare il salto nel campionato di A1, la Sernavimar Giants affronta in un'amichevole la squadra americana femminile della Indiana University, università americana che conta ben centomila studenti.

L'appuntamento è alla palestra Stefani, giovedì 21 maggio, alle ore 19.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1506" title="indiana" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/05/indiana.jpg" alt="indiana" width="230" height="160" />Dopo aver perso l&#8217;accesso alla finale per tentare il salto nel campionato di A1, la Sernavimar Giants affronta in un&#8217;amichevole la squadra americana femminile della Indiana University, università americana che conta ben centomila studenti.</p>
<p>L&#8217;appuntamento è alla palestra Stefani, giovedì 21 maggio, alle ore 19.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/sernavimar-giants-indiana-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sernavimar, termina il sogno A1</title>
		<link>http://www.marghera.tv/sernavimar-termina-il-sogno-a1/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/sernavimar-termina-il-sogno-a1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 23:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Left]]></category>
		<category><![CDATA[Cavezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Sernavimar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Le ragazze dei Giants perdono la "bella" contro il Cavezzo per 74 a 65 e abbandonano per quest'anno il sogno A1. Ora le aspetterà la Coppa Italia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/05/cavezzo.jpg" alt="cavezzo" title="cavezzo" width="320" height="250" class="alignleft size-full wp-image-1535" />Terminano con la sconfitta a Cavezzo le speranze della Sernavimar Giants di approdare al campionato di A1.<br />
La squadra di Marghera è riuscita ad arrivare fino alla semifinale, dove però la formazione modenese ha avuto la meglio nella &#8220;bella&#8221;, vincendo 74 a 65.</p>
<p>Le due squadre avevano rispettivamente superato nei quarti Reggio Emilia e Montichiari e son arrivate al terzo game di semifinale con una vittoria a testa. Le due squadre sono scese in campo a soli due giorni di distanza dalla gara-2 vinta dalla Sernavimar in casa, vittoria che aveva fatto sperare ad un possibile accesso alla finale da parte delle ragazze di Giuliani, dopo la sconfitta subita alcuni giorni prima a Cavezzo.</p>
<p>Non è comunque finita la stagione della Sernavimar, che concentrerà tutte le forze sulla Coppa Italia che giocherà a Chieti il 30 e 31 maggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/sernavimar-termina-il-sogno-a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sernavimar batte Cavezzo e agguanta gara-3</title>
		<link>http://www.marghera.tv/sernavimar-batte-cavezzo-e-agguanta-gara-3/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/sernavimar-batte-cavezzo-e-agguanta-gara-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Cavezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Sernavimar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la sconfitta in gara-1 le ragazze dei Giants si portano sull'1-1. Si giocheranno l'accesso alla finale sabato a Cavezzo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/05/sernavimar_cavezzo.jpg" alt="sernavimar_cavezzo" title="sernavimar_cavezzo" width="200" height="270" class="alignleft size-full wp-image-1440" />La speranza è l&#8217;ultima a morire. Probabile che sia questo il motto con cui la Sernavimar Giants ha lottato nell&#8217;incontro vinto 61 a 57 contro il Cavezzo, gara-2 della semifinale dei playoff. La squadra di Marghera, che giocava in casa, è partita subito forte con un 5-0 ma fino all&#8217;intervallo le due squadre continuavano a contendersi il risultato (29-33).</p>
<p>La partita nella ripresa cominciava proprio come era finita. Le squadre si affrontavano a viso aperto ma al 6° minuto la Sernavimar provava ad andare in fuga con un 45-38, che pochi minuti dopo veniva riacciuffato dal Cavezzo, con un 47-45 alla fine del penultimo quarto che faceva presagire una sfida intensa per gli ultimi dieci minuti di gioco.</p>
<p>L&#8217;ultimo quarto il risultato si riportava in parità e a 120 secondi dal termine il Cavezzo era avanti di un solo punto (54-55) ma Cappuccio e ben sei tiri liberi di Pavia hanno portato Marghera alla vittoria.</p>
<p>La gara decisiva per l&#8217;accesso alla finale si terrà sabato 9 maggio, alle ore 20.30, a Cavezzo.</p>
<p><strong>Sernavimar Marghera &#8211; Acetum Cavezzo 61-57</strong></p>
<p>(15-14, 29-33, 47-45)</p>
<p><strong>Sernavimar Marghera:</strong> Poloniato, Falzari 1, Granzotto 2, Vianello ne, Pavia 5, Baliutaviciute 12, Cappuccio 12, Gislon, Laffi 12, Borroni 17. All. Giuliani</p>
<p><strong>Acetum Cavezzo:</strong> Mandache 17, Costi 6, Knopp 3, Zanoli 16, Goldoni 4, Monica 6, Catellani, Denti, Malavasi 5, Acciuffi ne. All. Piatti </p>
<p><strong>Arbitri:</strong> Lestingi di Ciampino (Roma) e Borgioni di Roma<br />
<strong>Note:</strong> tiri liberi Marghera 8/10, Cavezzo 7/14<br />
<strong>Risultati parziali:</strong> (15-14), (29-33), (47-45)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/sernavimar-batte-cavezzo-e-agguanta-gara-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sernavimar Giants &#8211; Acetum Cavezzo</title>
		<link>http://www.marghera.tv/sernavimar-giants-acetum-cavezzo/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/sernavimar-giants-acetum-cavezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 15:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cintolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Cavezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Sernavimar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la sconfitta per 72-58 a Cavezzo sabato scorso in gara-1 della semifinale, la Sernavimar deve assolutamente vincere per potersi poi rigiocare in trasferta l'accesso alla finale. La partità sarà giovedì 7 maggio, alle ore 20.30, alla Palestra Stefani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1342" title="sernavimar" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/04/sernavimar.jpg" alt="sernavimar" width="300" height="200" />Dopo la sconfitta per 72-58 a Cavezzo sabato scorso in gara-1 della semifinale, la Sernavimar deve assolutamente vincere per potersi poi rigiocare in trasferta l&#8217;accesso alla finale. La partità sarà giovedì 7 maggio, alle ore 20.30, alla Palestra Stefani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/sernavimar-giants-acetum-cavezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladurner Giants &#8211; San Daniele</title>
		<link>http://www.marghera.tv/ladurner-giants-san-daniele/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/ladurner-giants-san-daniele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Ladurner]]></category>
		<category><![CDATA[San Daniele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[La Ladurner Giants affronta la gara uno dei playout contro il San Daniele. L'appuntamento è per domenica 26 aprile, ore 18, alla Palestra Stefani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1347" title="ladurner_sandaniele" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/04/ladurner_sandaniele.jpg" alt="ladurner_sandaniele" width="300" height="200" />La Ladurner Giants affronta la gara uno dei playout contro il San Daniele. L&#8217;appuntamento è per domenica 26 aprile, ore 18, alla Palestra Stefani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/ladurner-giants-san-daniele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sernavimar Giants &#8211; Reggio Emilia</title>
		<link>http://www.marghera.tv/sernavimar-giants-reggio-emilia/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/sernavimar-giants-reggio-emilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Sernavimar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[La Sernavimar Giants affronta sabato 25 aprile, alle ore 18, la gara di ritorno dei playoff contro il Reggio Emilia.

La partita di andata, giocata a Reggio Emilia, è finita 76 a 69 in favore della squadra di Marghera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1342" title="sernavimar" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/04/sernavimar.jpg" alt="sernavimar" width="300" height="200" />La Sernavimar Giants affronta sabato 25 aprile, alle ore 18, la gara di ritorno dei playoff contro il Reggio Emilia.</p>
<p>La partita di andata, giocata a Reggio Emilia, è finita 76 a 69 in favore della squadra di Marghera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/sernavimar-giants-reggio-emilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo 6 sconfitte la Sernavimar ritorna alla vittoria</title>
		<link>http://www.marghera.tv/dopo-6-sconfitte-la-sernavimar-ritorna-alla-vittoria/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/dopo-6-sconfitte-la-sernavimar-ritorna-alla-vittoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Left]]></category>
		<category><![CDATA[Crema]]></category>
		<category><![CDATA[Giants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Battuto 66-45 il Crema, le ragazze dei Giants mantengono la corsa ai playoff.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1125" title="giants_crema" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/03/giants_crema.jpg" alt="giants_crema" width="200" height="300" />Ritorna alla vittoria la Sernavimar Giants, mantenendo così la corsa per i playoff.  Dopo sei sconfitte consecutive che hanno sempre più allontanato la squadra femminile dei Giants dalla vetta, la squadra allenata da Nevio Giuliani ha battuto 66-45 il Crema.</p>
<p>La Sernavimar non hai mai dato l&#8217;impressione di poter perdere la partita, facendo intravedere già nel 19-8 iniziale una buona speranza per il proprio pubblico. La squadra rimane ancora al quarto posto, a pari merito con il Reggio Emilia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/dopo-6-sconfitte-la-sernavimar-ritorna-alla-vittoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
