<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marghera.tv &#187; Rischio industriale</title>
	<atom:link href="http://www.marghera.tv/tag/rischio-industriale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marghera.tv</link>
	<description>Cosa succede in città</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 17:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>UDC: «Potenziare il servizio sms in caso di rischio chimico»</title>
		<link>http://www.marghera.tv/udc-potenziare-il-servizio-sms-in-caso-di-rischio-chimico/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/udc-potenziare-il-servizio-sms-in-caso-di-rischio-chimico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Right]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Calzavara]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Marghera]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Venturini]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[UDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[L'appello del partito per valorizzare il servizio previsto dal SIMAGE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1839" title="sirene" src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/12/sirene.jpg" alt="sirene" width="380" height="210" />A pochi giorni dalla prova semestrale delle sirene che ha riportato l&#8217;attenzione sul rischio chimico a Porto Marghera, l&#8217;Unione di Centro «rilancia con decisione la proposta di istituire un servizio comunale di allerta via SMS».</p>
<p><strong>Prendendo d&#8217;esempio due servizi SMS già attivi nel Comune di Venezia,</strong> &#8220;SMS previsioni marea&#8221; e &#8220;SMS allerta rischio idraulico&#8221;, il segretario del partito, Simone Venturini, ed il delegato territoriale Francesco Calzavara, suggeriscono «di utilizzare l’esperienza maturata in questi campi per provvedere alla creazione di un servizio tempestivo di allarme via sms anche in caso di rischio chimico al quale i cittadini possano iscriversi gratuitamente ed agevolmente dal sito internet o presso gli uffici del Comune.<br />
Ad oggi risulta essere già attivo un servizio nell’ambito del Sistema Integrato per il Monitoraggio Ambientale e la Gestione di Emergenze della Regione Veneto e dell’Arpav la cui esistenza è però nota a pochi inficiandone così l’utilità e l’efficacia.<br />
Qualora, per ragioni economiche o di opportunità, si optasse per la non istituzione del servizio Comunale di allerta sms si invitano i soggetti competenti a valorizzare il servizio previsto dal SIMAGE, potenziandolo, verificandone il funzionamento e comunicandone l’esistenza alla cittadinanza».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/udc-potenziare-il-servizio-sms-in-caso-di-rischio-chimico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rischio chimico: anomalia per due sirene durante il test</title>
		<link>http://www.marghera.tv/rischio-chimico-anomalia-per-due-sirene-durante-il-test-semestrale/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/rischio-chimico-anomalia-per-due-sirene-durante-il-test-semestrale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cintolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Left]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Marghera]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Vigili del Fuoco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Si è dovuto ricorrere all'avvio manuale da parte dei Vigili del Fuoco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prova sirene effettuata questa mattina a Marghera e Mira per testare il sistema di allertamento della popolazione in caso di incidente industriale a Marghera ha avuto una anomalia di funzionamento durante l&#8217;inizio allarme delle 11.30. Per due delle undici sirene interessate al test si si è dovuto così ricorrere all&#8217;avvio manuale da parte dei Vigili del Fuoco.</p>
<p><strong>Analogo problema al segnale di cessato allarme</strong>, alle ore 11.50, quando oltre alle due sirene se n&#8217;è aggiunta una terza.</p>
<p><strong>La prova ha visto all&#8217;opera oltre una ventina di volontari comunali di Protezione civile,</strong> che hanno assistito e aiutato le scuole nelle esercitazioni di confinamento.<br />
Una quarantina le telefonate giunte ai centralini dei Vigili del Fuoco da parte di cittadini che chiedevano informazioni circa il suono delle sirene, mentre soltanto una chiamata è giunta alla centrale operativa della Polizia Municipale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/rischio-chimico-anomalia-per-due-sirene-durante-il-test-semestrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 27 maggio la prima prova sirene in giorno feriale</title>
		<link>http://www.marghera.tv/il-27-maggio-la-prima-prova-sirene-in-giorno-feriale/</link>
		<comments>http://www.marghera.tv/il-27-maggio-la-prima-prova-sirene-in-giorno-feriale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Cintolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Right]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Marghera]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marghera.tv/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[L'esercitazione rientra nella verifica semestrale del sistema di allarme presente a Marghera e per la prima volta viene svolta in un giorno lavorativo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.marghera.tv/wp-content/uploads/2009/05/rischioindustriale.jpg" alt="rischioindustriale" title="rischioindustriale" width="188" height="300" class="alignleft size-full wp-image-1577" />Per la prima volta in un giorno feriale, mercoledì 27 maggio dalle 11.30 alle 12, si svolgerà una prova sirene a Marghera.<br />
Per informare la cittadinanza sui comportamenti da adottare in caso di rischio industriale, una settantina di volontari della protezione civile saranno impegnati a dare informazioni in vari punti strategici della città.</p>
<p><strong>Questa esercitazione rientra nella verifica semestrale del sistema di allarme</strong> presente a Marghera e vedrà coinvolti anche gli uffici della Municipalità e le scuole elementari e medie, dove saranno attuate prove di confinamento.<br />
Per ridurre possibili allarmismi, la campagna informativa sull&#8217;esercitazione sarà estesa anche a Mestre ed ai comuni di Mira e Spinea.<br />
Saranno tre lunghi suoni, intervallati da brevi pause, ad avvisare la cittadinanza della simulazione, mentre il cessato allarme sarà dato da un solo segnale lungo.</p>
<p><strong>Nelle prossime settimane verrà consegnato alle famiglie</strong> il nuovo opuscolo sul rischio industriale, utile per sapere cosa fare e come tenersi informati in caso di pericolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marghera.tv/il-27-maggio-la-prima-prova-sirene-in-giorno-feriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
